# | Mexico - Liga MX Apertura | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 |
2 | Monterrey | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 |
3 | Toluca | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 |
4 | America | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
5 | Tijuana | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 16 |
6 | Tigres UANL | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 |
7 | Pumas UNAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
8 | Pachuca | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
9 | Juarez | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
10 | Leon | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 |
11 | Atletico San Luis | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
12 | Necaxa | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
13 | Guadalajara | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
14 | Santos Laguna | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 |
15 | Mazatlan | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
16 | Atlas | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
17 | Queretaro | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
18 | Puebla | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 |
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|