# | MLS Eastern Conference | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 31 | 18 | 6 | 7 | 17 | 60 |
2 | Cincinnati | 31 | 18 | 4 | 9 | 8 | 58 |
3 | Charlotte | 31 | 17 | 2 | 12 | 9 | 53 |
4 | New York City | 30 | 16 | 5 | 9 | 11 | 53 |
5 | Inter Miami | 28 | 15 | 7 | 6 | 14 | 52 |
6 | Orlando City | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 |
7 | Nashville | 31 | 15 | 5 | 11 | 14 | 50 |
8 | Columbus Crew | 31 | 13 | 11 | 7 | 4 | 50 |
9 | Chicago Fire | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 |
10 | New York RB | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 43 |
11 | New England | 31 | 8 | 8 | 15 | -6 | 32 |
12 | Toronto | 30 | 5 | 12 | 13 | -7 | 27 |
13 | Atlanta United | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 |
14 | DC United | 31 | 5 | 10 | 16 | -29 | 25 |
15 | Montreal | 31 | 5 | 9 | 17 | -26 | 24 |
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|