# | Netherlands Eredivisie | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
3 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
4 | Groningen | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6 | Fortuna | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
7 | NEC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
8 | Utrecht | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
9 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
10 | Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 |
11 | Twente | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
12 | NAC Breda | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
13 | Zwolle | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
14 | Excelsior | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
15 | Heerenveen | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Volendam | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
17 | Telstar | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
18 | Heracles | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|